Ranglisten Diverse
Freundschaftsschiessen 2023
Rang | Name | Vorname | Jg | Sektion | Res | T/P | Waffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tercier | Malorie | 2001 | St. Silvester | 79 | 100 | Stand |
2 | Kolly | Elmar | 1975 | St. Silvester | 76 | 100 | Stand |
3 | Vonlanthen | Mathias | 1992 | Giffers-Tentlingen | 76 | 99 | Stgw 90 |
4 | Aeby | Geraldine | 2001 | St. Silvester | 76 | 98 | Stgw 90 |
5 | Andrey | Guido | 1974 | Plasselb | 76 | 97 | Stgw 90 |
6 | Ayer | Armin | 1954 | Plasselb | 76 | 95 | Stand |
7 | Aeby | Celine | 2005 | St. Silvester | 76 | 95 | Stgw 90 |
8 | Rigert | Wayne | 1989 | St. Silvester | 76 | 92 | Stand |
9 | Schafer | Roger | 1972 | Plasselb | 75 | 98 | Stgw 90 |
10 | Haslebacher | Thomas | 1992 | Plasselb | 75 | 96 | Stgw 57-03 |
11 | Buntschu | Mario | 1973 | St. Silvester | 75 | 94 | Stgw 57-03 |
12 | Tercier | Michel | 1943 | Plasselb | 75 | 93 | Stand |
13 | Rüffieux | Judith | 1966 | Plasselb | 74 | 99 | Stgw 90 |
14 | Kolly | Marcel | 1960 | Plasselb | 74 | 96 | Stand |
15 | Lauper | Hans | 1948 | Plasselb | 74 | 95 | Stand |
16 | Bertschy | Erich | 1955 | Plasselb | 74 | 92 | Stgw 57-03 |
17 | Huber | Linus | 1971 | St. Silvester | 73 | 96 | Stgw 57-03 |
18 | Neuhaus | Etienne | 1998 | Giffers-Tentlingen | 73 | 93 | Stgw 57-03 |
19 | Dietrich | Robert | 1946 | St. Silvester | 73 | 91 | Stgw 57-03 |
20 | Andrey | Dionys | 1948 | St. Silvester | 73 | 91 | Stgw 57-03 |
21 | Clément | Daniel | 1951 | St. Silvester | 73 | 91 | Stgw 57-03 |
22 | Mauron | Josef | 1965 | St. Silvester | 73 | 90 | Stand |
23 | Dousse | Marcel | 1954 | Plasselb | 73 | 89 | Stand |
24 | Huber | Roger | 1971 | St. Silvester | 72 | 99 | Kar |
25 | Pellet | Marcel | 1949 | Plasselb | 72 | 96 | Stgw 57-02 |
26 | Buntschu | René | 1973 | St. Silvester | 72 | 95 | Stgw 90 |
27 | Pellet | Michel | 1957 | Plasselb | 72 | 92 | Kar |
28 | Kolly | Thomas | 1990 | Giffers-Tentlingen | 72 | 91 | Stgw 90 |
29 | Scherwey | David | 2001 | Giffers-Tentlingen | 72 | 89 | Stgw 90 |
30 | Hostettler | René | 1960 | Giffers-Tentlingen | 71 | 100 | Kar |
31 | Schorro | Silvan | 1998 | Giffers-Tentlingen | 71 | 96 | Stgw 57-03 |
32 | Witzke | Adrian | 1994 | Giffers-Tentlingen | 71 | 92 | Stgw 90 |
33 | Schuwey | Sabine | 1980 | Plasselb | 71 | 90 | Stgw 90 |
34 | Rotzetter | Fabio | 1996 | St. Silvester | 71 | 89 | Stand |
35 | Rüffieux | Heinrich | 1951 | Plasselb | 71 | 88 | Stgw 57-03 |
36 | Kolly | André | 1977 | Giffers-Tentlingen | 71 | 88 | Kar |
37 | Julmy | Linus | 1947 | Plasselb | 71 | 85 | Stgw 90 |
38 | Immer | Patric | 1983 | Plasselb | 71 | 84 | Stgw 90 |
39 | Burri-Escher | Antje | 1966 | Giffers-Tentlingen | 71 | 82 | Stgw 90 |
40 | Donzallaz | Yves | 1975 | Plasselb | 71 | 77 | Kar |
41 | Schorro | André | 1964 | Giffers-Tentlingen | 70 | 100 | Stgw 57-03 |
42 | Buntschu | Matteo | 2008 | St. Silvester | 70 | 95 | Stgw 90 |
43 | Ruffieux | Andreas | 1990 | St. Silvester | 70 | 93 | Kar |
44 | Lauper | Marc | 1992 | Giffers-Tentlingen | 70 | 90 | Stgw 90 |
45 | Bapst | Josef | 1938 | Giffers-Tentlingen | 70 | 89 | Kar |
46 | Rüffieux | Anton | 1948 | Plasselb | 70 | 86 | Stgw 57-03 |
47 | Zosso | Hubert | 1948 | St. Silvester | 69 | 95 | Stgw 90 |
48 | Schafer | Kanis | 1955 | Plasselb | 69 | 95 | Stand |
49 | Andrey | Gilbert | 1961 | Plasselb | 69 | 93 | Stgw 90 |
50 | Jungo | Josef | 1950 | Giffers-Tentlingen | 69 | 91 | Stgw 57-03 |
51 | Buntschu | Peter | 1947 | St. Silvester | 69 | 88 | Stgw 57-03 |
52 | Bielmann | Heinz | 1970 | Plasselb | 69 | 86 | Stgw 90 |
53 | Burri | Hugo | 1957 | Giffers-Tentlingen | 69 | 84 | Stgw 57-03 |
54 | Thalmann | Sam | 2010 | St. Silvester | 69 | 82 | Stgw 90 |
55 | Aeby | Bernhard | 1944 | Giffers-Tentlingen | 68 | 96 | Stgw 57-03 |
56 | Mauron | Gabriela | 1981 | Plasselb | 68 | 93 | Stgw 90 |
57 | Hayoz | Lars | 2006 | Giffers-Tentlingen | 68 | 89 | Stgw 90 |
58 | Zbinden | Johann | 1949 | Plasselb | 68 | 84 | Stgw 90 |
59 | Raemy | Heribert | 1948 | Plasselb | 68 | 82 | Stgw 90 |
60 | Scherwey | Peter | 1965 | Giffers-Tentlingen | 67 | 99 | Stgw 57-03 |
61 | Ruffieux | Josef | 1955 | St. Silvester | 66 | 91 | Kar |
62 | Hayoz | Sven | 2003 | Giffers-Tentlingen | 66 | 86 | Stgw 90 |
63 | Bächler | Bernard | 1974 | St. Silvester | 66 | 79 | Stgw 90 |
64 | Zbinden | Mathias | 1977 | Plasselb | 65 | 96 | Stgw 90 |
65 | Zbinden | Hermann | 1947 | Giffers-Tentlingen | 65 | 85 | Kar |
66 | Buntschu | Roland | 1950 | St. Silvester | 65 | 73 | Stgw 57-03 |
67 | Mauron | Dionys | 1940 | St. Silvester | 65 | 70 | Stgw 57-03 |
68 | Kolly | Florian | 2008 | St. Silvester | 64 | 97 | Stgw 90 |
69 | Clément | Marcel | 1945 | St. Silvester | 64 | 94 | Stgw 90 |
70 | Neuhaus | Tanja | 2000 | Giffers-Tentlingen | 63 | 85 | Stgw 90 |
71 | Schuwey | Lukas | 1973 | Plasselb | 63 | 80 | Stgw 90 |
72 | Poffet | Fabio | 2004 | Giffers-Tentlingen | 62 | 96 | Stgw 90 |
73 | Mauron | Marc | 2009 | St. Silvester | 62 | 94 | Stgw 90 |
74 | Schafer | Alfons | 1941 | Giffers-Tentlingen | 62 | 82 | Stgw 90 |
75 | Longchamp | Jérôme | 2003 | Giffers-Tentlingen | 62 | 79 | Stgw 90 |
76 | Bächler | Michael | 2004 | Giffers-Tentlingen | 61 | 83 | Stgw 90 |
77 | Zurkinden | Angelika | 2004 | St. Silvester | 59 | 92 | Stgw 90 |
78 | Schmutz | Petra | 1971 | Plasselb | 58 | 73 | Stgw 90 |
79 | Brügger | Robin | 2010 | Plasselb | 57 | 83 | Stgw 90 |
80 | Andrey | Frédéric | 2009 | St. Silvester | 57 | 76 | Stgw 90 |
81 | Wüthrich | Matthias | 2005 | Giffers-Tentlingen | 55 | 68 | Stgw 90 |
82 | Wüthrich | Joël | 2007 | Giffers-Tentlingen | 54 | 82 | Stgw 90 |
83 | Bächler | Mia Alina | 2011 | St. Silvester | 52 | 67 | Stgw 90 |
84 | Kolly | Gregory | 2009 | St. Silvester | 51 | 91 | Stgw 90 |
85 | Julmy | Anastasia | 2005 | St. Silvester | 48 | 75 | Stgw 90 |
Tagessieger | |||||||
Tercier | Malorie | 2001 | St. Silvester | 79 | 100 | Stand | |
Vonlanthen | Mathias | 1992 | Giffers-Tentlingen | 76 | 99 | Stgw 90 | |
Sektionsschnitt: | Teilnehmer | ||||||
St. Silvester | 73.200 | 31 | |||||
Plasselb | 73.160 | 28 | |||||
Giffers-Tentlingen | 70.010 | 26 |
Ranglisten
|
Rangliste Giffers-Tentlingen |